BUDYNEK GOSPODARCZY – ATG-38
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia użytkowa | 60.8m2 |
---|---|
Powierzchnia netto | m2 |
Powierzchnia zabudowy | 72.0m2 |
Powierzchnia całkowita | m2 |
Kubatura | 263.8m3 |
Wysokość budynku | m |
Minimalne wymiary działki | x m |
Szerokość budynku | 6.0m |
Długość budynku | 12.0m |
Technologia i konstrukcja
- ?ciany zewnętrzne - gazobeton gr.24cm
- ?ciany wewnętrzne - gazobeton gr. 24cm
- konstrukcja dachu - krokwiowo-płatwiowa