BUDYNEK LETNISKOWY, MUROWANY – TB-28
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia użytkowa | 67.6m2 |
---|---|
Powierzchnia netto | m2 |
Powierzchnia zabudowy | 51.1m2 |
Powierzchnia całkowita | m2 |
Kubatura | 312.3m3 |
Wysokość budynku | m |
Minimalne wymiary działki | x m |
Szerokość budynku | 6.12m |
Długość budynku | 7.74m |
Technologia i konstrukcja
- ściany zewnętrzne - gazobeton gr.24cm + styr. gr. 7cm
- ściany wewnętrzne - gazobeton gr. 24cm
- strop - TerivaI
- konstrukcja dachu - krokwiowo-jętkowa