BUDYNEK LETNISKOWY, MUROWANY – TB-43
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia użytkowa | 79.6m2 |
---|---|
Powierzchnia netto | m2 |
Powierzchnia zabudowy | 54.0m2 |
Powierzchnia całkowita | m2 |
Kubatura | 308.3m3 |
Wysokość budynku | m |
Minimalne wymiary działki | x m |
Szerokość budynku | 9.0m |
Długość budynku | 6.0m |
Technologia i konstrukcja
- ściany zewnętrzne - gazobeton gr.24cm
- ściany wewnętrzne - gazobeton gr. 24cm
- strop - TerivaI
- konstrukcja dachu - krokwiowo-jętkowa