BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANY – TG-3
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia użytkowa | 58.5m2 |
---|---|
Powierzchnia netto | m2 |
Powierzchnia zabudowy | 72.0m2 |
Powierzchnia całkowita | m2 |
Kubatura | 334.8m3 |
Wysokość budynku | m |
Minimalne wymiary działki | x m |
Szerokość budynku | 6.0m |
Długość budynku | 12.0m |
Technologia i konstrukcja
- ściany zewnętrzne - gazobeton 24cm
- ściany wewnętrzne - gazobeton 24cm
- strop - Teriva I
- konstrukcja dachu - krokwiowo-płatwiowa