BUDYNEK GOSPODARCZY MUROWANY – TG-8
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia użytkowa | 124.7m2 |
---|---|
Powierzchnia netto | m2 |
Powierzchnia zabudowy | 144.0m2 |
Powierzchnia całkowita | m2 |
Kubatura | 436.5m3 |
Wysokość budynku | m |
Minimalne wymiary działki | x m |
Szerokość budynku | 8.00m |
Długość budynku | 18.00m |
Technologia i konstrukcja
- ściany zewnętrzne - gazobeton gr.24cm
- ściany wewnętrzne - gazobeton gr. 24cm
- konstrukcja dachu - krokwiowo-płatwiowa